bims:Access statistics
report total 06‒01 05‒25 05‒18 05‒11 05‒04
1 bims-mitdis697 135 182 153 106 117
2 bims-mitmed655 92 107 52 120 280
3 bims-moremu558 86 97 101 142 128
4 bims-camemi508 87 94 89 104 130
5 bims-proteo447 88 76 107 77 95
6 bims-cebooc422 78 76 92 89 83
7 bims-tremyl416 68 69 114 61 100
8 bims-auttor336 70 82 55 61 64
9 bims-polgdi335 71 61 60 45 95
10 bims-imseme334 49 34 54 43 150
11 bims-carter322 24 18 55 55 167
12 bims-metlip320 47 41 69 57 102
13 bims-mibica304 59 49 62 50 80
14 bims-flamet266 49 59 62 33 59
15 bims-aukdir263 54 35 55 43 72
16 bims-tofagi259 24 48 17 115 52
17 bims-arines255 50 42 64 36 59
18 bims-cytox1251 86 5 9 149
19 bims-curels249 43 39 56 49 58
20 bims-nimamd236 43 33 46 48 62
21 bims-sicarn235 234
22 bims-meract232 41 34 30 46 79
23 bims-imicid229 52 39 32 44 59
24 bims-mitrat221 32 31 50 18 87
25 bims-ecemfi219 36 24 51 53 51
26 bims-malgli217 48 37 54 11 63
27 bims-midomi214 213
28 bims-raghud208 33 18 5 18 130
29 bims-resufa202 201
30 bims-enlima190 39 40 17 36 55
31 bims-celmim189 44 30 24 28 60
32 bims-librar179 29 28 24 31 63
33 bims-hafaim177 20 16 14 15 109
34 bims-glucam174 47 31 37 57
35 bims-tumhet172 35 18 12 9 96
36 bims-cagime172 74 37 39 20
37 bims-oxygme171 70 40 59
38 bims-lycede170 26 15 11 13 101
39 bims-sicedi168 32 86 37 11
40 bims-replis167 55 111
41 bims-merabr166 71 8 12 73
42 bims-cediti160 41 17 11 26 61
43 bims-obesme155 36 23 13 20 60
44 bims-cesemi155 58 14 20 61
45 bims-toxgon154 47 31 58 8 6
46 bims-inflin152 31 17 18 18 64
47 bims-pideca145 44 24 19 35 20
48 bims-madeba145 38 13 26 47 18
49 bims-glumda143 29 21 19 18 52
50 bims-tuinly141 29 24 17 16 51
51 bims-fagtap141 34 22 11 21 50
52 bims-medica138 31 8 29 13 53
53 bims-lypmec137 26 23 17 19 49
54 bims-hemali132 32 22 15 18 42
55 bims-mistre132 107 12 11
56 bims-sikglu131 86 16 27
57 bims-meglyc130 29 2 25 23 48
58 bims-ovdlit128 47 17 17 45
59 bims-gerecp127 20 14 13 60 17
60 bims-mascan122 31 3 28 20 37
61 bims-traimu120 30 9 16 7 55
62 bims-cepepe119 33 4 4 23 51
63 bims-micesi117 97 18
64 bims-skolko116 26 14 11 21 41
65 bims-nocaut115 29 25 23 18 17
66 bims-livmat110 27 25 15 5 35
67 bims-bac4me109 53 55
68 bims-necame109 47 61
69 bims-prolim108 25 14 12 25 29
70 bims-scepro108 26 17 21 15 26
71 bims-unfpre107 25 22 5 53
72 bims-vitmet106 20 6 10 17 50
73 bims-tricox104 103
74 bims-mimead104 37 19 12 18 14
75 bims-supasi97 7 14 13 18 42
76 bims-axbals97 28 12 22 9 22
77 bims-humivi96 24 4 23 26 16
78 bims-mimbat96 20 28 19 10 16
79 bims-mesote94 19 2 31 9 31
80 bims-meluca88 8 41 16 11 10
81 bims-caglex85 80 4
82 bims-instec84 31 22 8 8 12
83 bims-meproc83 27 15 8 31
84 bims-miptne80 35 6 25 12
85 bims-cieche79 11 7 13 3 42
86 bims-fragic78 12 8 27 29
87 bims-conane77 23 25 13 14
88 bims-musmir72 55 9 6
89 bims-ginsta65 40 14 9
90 bims-evares64 7 4 9 14 28
91 bims-stacyt63 59 3
92 bims-maitce55 3 8 17 25
93 bims-microg54 53
94 bims-proned51 50
95 bims-crepig50 27 7 14
96 bims-ciryme49 5 7 10 15 9
97 bims-mecosi48 47
98 bims-mitran44 32 3 2 3 2
99 bims-migras43 11 11 17
100 bims-climfi43 2 17 14 5 2
101 bims-mideyd42 7 6 14 8 4
102 bims-hisfre41 9 14 16
103 bims-engexo40 27 5 5 1
104 bims-rednas35 34
105 bims-plasge34 10 1 21
106 bims-myxlip31 30
107 bims-mitpro30 18 2 2 4 2
108 bims-miravi24 20 2
109 bims-cesirm16 12
total1755326662726308030446037