bims:Access statistics
report total 06‒29 06‒22 06‒15 06‒08 06‒01 05‒25
1 bims-mitdis817 55 114 123 86 209 226
2 bims-mitmed625 6 34 116 187 132 146
3 bims-camemi584 76 81 75 111 115 121
4 bims-proteo549 41 53 81 130 136 103
5 bims-moremu522 43 61 75 57 133 148
6 bims-auttor516 16 17 94 159 114 112
7 bims-cebooc484 35 50 89 79 125 101
8 bims-tremyl438 40 46 73 74 93 107
9 bims-polgdi400 32 27 49 78 116 93
10 bims-tofagi379 11 80 95 67 50 72
11 bims-metlip377 30 47 46 81 81 87
12 bims-imicid369 64 102 29 100 71
13 bims-mibica341 7 46 68 66 91 60
14 bims-imseme331 5 22 60 85 82 73
15 bims-flamet296 5 21 51 43 86 85
16 bims-meract287 17 37 51 55 73 51
17 bims-cagime287 12 45 46 64 14 103
18 bims-nimamd265 20 46 44 84 69
19 bims-aukdir258 2 14 43 48 87 59
20 bims-malgli257 7 13 44 38 83 67
21 bims-carter254 33 35 49 33 55 44
22 bims-arines252 10 17 35 41 81 63
23 bims-curels251 6 19 4 71 74 72
24 bims-celmim236 12 23 26 37 77 56
25 bims-enlima233 17 26 37 76 75
26 bims-librar233 20 17 20 45 65 61
27 bims-evares223 12 7 28 146 28
28 bims-ecemfi220 9 13 39 29 72 53
29 bims-cytox1220 18 52 4 143
30 bims-obesme214 8 20 24 45 67 45
31 bims-pideca210 21 25 41 73 47
32 bims-fagtap209 6 15 24 38 72 50
33 bims-tumhet208 14 47 33 68 43
34 bims-cediti207 18 32 42 68 44
35 bims-mimead207 3 18 17 58 65 42
36 bims-prolim203 7 20 4 60 60 48
37 bims-medica202 21 30 45 66 37
38 bims-toxgon201 4 1 47 3 88 54
39 bims-hemali199 7 16 16 38 66 52
40 bims-mitrat194 3 31 12 71 75
41 bims-instec194 20 20 40 66 45
42 bims-tuinly190 5 22 20 32 54 53
43 bims-raghud189 5 17 20 33 62 47
44 bims-mimbat187 22 9 51 55 47
45 bims-mitran184 7 18 35 5 83 32
46 bims-glumda179 3 10 13 40 62 46
47 bims-traimu178 5 11 27 31 66 33
48 bims-sicedi177 4 61 43 67
49 bims-lypmec176 5 13 12 39 58 45
50 bims-livmat175 5 9 22 20 64 51
51 bims-merabr174 10 9 2 2 149
52 bims-humivi173 10 3 33 35 59 28
53 bims-nocaut172 3 15 3 19 67 61
54 bims-scepro171 1 7 18 32 58 52
55 bims-axbals167 20 2 17 84 41
56 bims-hafaim165 3 19 37 59 44
57 bims-lycede163 6 9 13 30 55 45
58 bims-mascan163 2 17 28 3 78 31
59 bims-madeba162 1 5 10 40 47 56
60 bims-glucam159 26 36 13 82
61 bims-meluca153 14 1 71 65
62 bims-vitmet152 4 7 3 51 48 35
63 bims-gerecp149 15 13 30 55 34
64 bims-skolko148 1 10 10 17 62 45
65 bims-meglyc147 14 19 16 68 27
66 bims-fragic145 5 15 7 33 48 33
67 bims-inflin144 93 51
68 bims-cesemi143 5 5 5 14 112
69 bims-cepepe143 4 3 1 42 59 29
70 bims-ovdlit140 15 15 22 7 79
71 bims-miptne140 6 4 12 30 23 61
72 bims-supasi138 4 9 11 26 34 50
73 bims-mitpro137 6 19 13 3 64 28
74 bims-unfpre136 31 41 4 58
75 bims-mistre134 52 47 15 18
76 bims-mesote133 4 4 14 29 46 32
77 bims-meproc131 12 20 27 11 58
78 bims-migras123 19 26 41 35
79 bims-oxygme121 2 1 2 67 23 22
80 bims-hisfre115 67 46
81 bims-conane111 22 35 52
82 bims-cesirm110 21 17 30 39
83 bims-crepig108 18 20 44 8 6 7
84 bims-cieche106 30 38 36
85 bims-necame103 12 15 53 10 10
86 bims-exocan97 11 6 4 41 20 10
87 bims-maitce94 1 11 11 22 9 36
88 bims-bac4me92 4 15 22 25 11 11
89 bims-ciryme88 1 3 24 25 32
90 bims-engexo88 86
91 bims-tricox87 40 28 10 7
92 bims-sikglu86 2 11 57 12
93 bims-mideyd84 9 3 37 32
94 bims-midomi83 14 56 2 4 4
95 bims-musmir81 56 11 12
96 bims-smemid79 3 2 1 10 58
97 bims-resufa70 11 51 5
98 bims-ginsta69 3 9 12 43
99 bims-climfi67 5 2 3 3 2 49
100 bims-rebome61 4 10 14 29
101 bims-simsho50 1 9 15 20
102 bims-mecosi41 24 3 6 6
103 bims-biopma36 34
104 bims-proned30 20 2 2 4
105 bims-replis26 8 5 5 2 4
106 bims-plasge22 6 4 1 9
107 bims-protra14 1 9
108 bims-blobar13 2 8
109 bims-mazytr11 9
110 bims-miravi10 7
111 bims-stacyt7 5
total2066871517692942395256925598